Task | Days | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helppokäyttöinen syöttölomake | 1 | 03-28 | ||||||
Kuntagraafi | 1 | 03-29 | ||||||
Tietokannan latausnappi | 1 | 03-30 | ||||||
Oma osoite kehitysversiolle | 1 | 03-31 | ||||||
Mobiiliyhteensopivuus | 1 | 04-03 | ||||||
26 3 |
27 3 |
28 3 |
29 3 |
30 3 |
||||
Total: 1 week(s), 0 day(s) | 5 | Estimated finish date: 2023-04-03 |