Task | Days | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helppokäyttöinen syöttölomake | 1 | 09-17 | ||||||
Kuntagraafi | 1 | 09-18 | ||||||
Tietokannan latausnappi | 1 | 09-19 | ||||||
Oma osoite kehitysversiolle | 1 | 09-20 | ||||||
Mobiiliyhteensopivuus | 1 | 09-23 | ||||||
14 9 |
16 9 |
17 9 |
18 9 |
19 9 |
||||
Total: 1 week(s), 0 day(s) | 5 | Estimated finish date: 2024-09-23 |