Task | Days | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helppokäyttöinen syöttölomake | 1 | 09-26 | |||||||
Kuntagraafi | 1 | 09-27 | |||||||
Tietokannan latausnappi | 1 | 09-28 | |||||||
Oma osoite kehitysversiolle | 1 | 09-29 | |||||||
Mobiiliyhteensopivuus | 1 | 10-02 | |||||||
24 9 |
25 9 |
26 9 |
27 9 |
28 9 |
|||||
Total | 5 | Estimated finish date: 2023-10-02 |